Июнь
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 13.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 15.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 16.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 17.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 18.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 19.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 20.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 22.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 23.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 24.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 25.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 26.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 27.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 29.06.2026 | 13 | 13 | |||
| 30.06.2026 | 13 | 13 |
Июль
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 01.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 02.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 04.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 06.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 07.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 08.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 09.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 10.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 11.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 13.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 14.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 15.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 16.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 17.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 18.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 20.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 21.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 22.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 23.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 24.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 25.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 27.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 28.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 29.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 30.07.2026 | 13 | 13 | |||
| 31.07.2026 | 13 | 13 |
Август
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 01.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 03.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 04.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 05.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 06.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 07.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 08.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 10.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 11.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 12.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 13.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 14.08.2026 | 13 | 13 | |||
| 15.08.2026 | 13 | 13 |
