Июнь
ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
12.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
13.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
14.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
16.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
17.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
18.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
19.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
20.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
23.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
24.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
25.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
26.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
27.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
30.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Июль
ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
01.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
02.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
05.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
07.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
08.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
09.07.2025 | |||||
10.07.2025 | |||||
11.07.2025 | |||||
12.07.2025 | |||||
14.07.2025 | |||||
15.07.2025 | |||||
16.07.2025 | |||||
17.07.2025 | |||||
18.07.2025 | |||||
19.07.2025 | |||||
21.07.2025 | |||||
22.07.2025 | |||||
23.07.2025 | |||||
24.07.2025 | |||||
25.07.2025 | |||||
26.07.2025 | |||||
28.07.2025 | |||||
29.07.2025 | |||||
30.07.2025 | |||||
31.07.2025 |