Порядок приема (зачисления) детей в I классы учреждений общего
среднего образования регламентируется:
Кодексом Республики Беларусь об образовании (п.1, 2, 3, статьи 151 и статьи 270);
Положением об учреждении общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 19.09.2022 № 322;
Инструкцией о порядке учёта детей в целях получения ими общего среднего, специального образования, утверждённой постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2022 № 285;
Письмом Министерства образования Республики Беларусь от 03.03.2025 № 02-01-14/2569/дс/ «Об организации приёма в I классы учреждений общего среднего образования» и в целях совершенствования организации работы по приему учащихся в I классы в первый класс зачисляются:
— лица, которым на начало учебного года исполнилось шесть лет или по желанию одного из законных представителей ребенка с более позднего возраста;
-по заявлению одного из законных представителей при решении педагогического совета допускается приём (зачисление) в I класс ребенка, которому шесть лет исполнится в текущем календарном году.
Порядок приема заявлений от законных представителей
несовершеннолетних, не проживающих в микрорайоне
ГУО «Кировская средняя школа Жлобинского района»:
Для не проживающих в микрорайоне учреждения, но желающих записать ребенка на свободные места, могут обратиться с заявлением к директору с 12 июня по 15 августа 2025 года.
Заявление регистрируется в специальном журнале, а информация о количестве поданных документов будет ежедневно обновляться на сайте школы: до 15.00 по итогам первой смены.
С 12 июня по 15 августа 2025 года будет осуществляться приём документов учащихся в 1 класс.
Документы принимают исключительно в часы работы приемной комиссии (с 9.00 до 16.00).
Какие документы нужны для зачисления в первый класс?
Необходимы следующие документы:
— заявление;
— оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
— паспорт родителя с отметкой о регистрации или документ, подтверждающий проживание в микрорайоне конкретной школы;
— медицинская справка с результатами обследования всех врачей и с заключением о допуске к обучению.
Контактное лицо:
Ловецкий Александр Леонидович — директор
Сальник Татьяна Николаевна — заместитель директора по учебной работе
Лемех Галина Сергеевна — заместитель директора по учебной работе
«Телефон горячей линии» 8 (02334) 36146
Время работы «горячей линии»: 9.00 – 11.00; 15.00-16.00
График приема документов в 1 классы, проживающих в микрорайоне:
| Понедельник Вторник Среда | 8.00-12.00 14.00-16.00 |
| Четверг Пятница | 9.00-13.00 14.00-17.00 |
| Суббота | 09.00-13.00 (вторая суббота месяца) |
Июнь
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 13.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 14.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 17.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 18.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 19.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 20.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 21.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 24.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 25.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 26.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 27.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 28.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 30.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Июль
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 01.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 02.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 05.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 07.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 08.07.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 09.07.2025 | |||||
| 10.07.2025 | |||||
| 11.07.2025 | |||||
| 12.07.2025 | |||||
| 14.07.2025 | |||||
| 15.07.2025 | |||||
| 16.07.2025 | |||||
| 17.07.2025 | |||||
| 18.07.2025 | |||||
| 19.07.2025 | |||||
| 21.07.2025 | |||||
| 22.07.2025 | |||||
| 23.07.2025 | |||||
| 24.07.2025 | |||||
| 25.07.2025 | |||||
| 26.07.2025 | |||||
| 28.07.2025 | |||||
| 29.07.2025 | |||||
| 30.07.2025 | |||||
| 31.07.2025 |
Август
| ДАТА | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 01.08.2025 | |||||
| 02.08.2025 | |||||
| 04.08.2025 | |||||
| 05.08.2025 | |||||
| 06.08.2025 | |||||
| 07.08.2025 | |||||
| 08.08..2025 | |||||
| 09.08.2025 | |||||
| 11.08.2025 | |||||
| 12.08.2025 | |||||
| 13.08.2025 | |||||
| 14.08.2025 | |||||
| 15.08.2025 |
